- + 德國WTW
- - PH分析儀
- - 溶氧分析儀
- - 電導(dǎo)率分析儀
- - 濁度分析儀
- - 離子濃度計
- - 菌落計數(shù)器
- - 光度計
- - 加熱消解器
- - BOD分析儀
- - BOD培養(yǎng)箱
- - 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- - WTW在線氨氮分析儀
- - 在線氮磷分析儀
- - 在線磷酸鹽分析儀
- - 在線正磷酸鹽分析儀
- - 快速COD分析儀
- - 在線多參數(shù)氮磷分析儀
- - PH/溶氧/電導(dǎo)率/濁度電極
- - 德國WTW在線傳感器及耗材
- - WTW光度計配套試劑
- - WTW PH電極
- - WTW溶氧電極
- - WTW電導(dǎo)電極
- - WTW ORP電極
- - WTW濁度電極
- - WTW氨氮電極
- - WTW懸浮固體傳感器
- - StirrOx-G自攪拌電極
- - WTW 離子電極
- - PH/電導(dǎo)/溶解氧標(biāo)液
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國WTW > 濁度分析儀 > 德國WTW 濁度分析儀Turb 750
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
德國WTW 濁度分析儀Turb 750
產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2024-08-15德國WTW 濁度分析儀Turb 750 應(yīng)用:水、廢水、葡萄酒、啤酒、食品、畜牧/水產(chǎn)養(yǎng)殖、藥物、工業(yè)履行飲用水監(jiān)管規(guī)定,有2種儀器型號:按照DIN EN ISO 7027-1的Turb 750IR按照US EPA 180.1的Turb 750T
產(chǎn)品介紹
品牌 | WTW/德國 | 精度 | -% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | +5-+55℃ | 分辨率 | 0.01/0.1/1NTU |
測量范圍 | 0-1100NTU | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 產(chǎn)品種類 | 臺式、實驗室 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè) |
德國WTW 濁度分析儀Turb 750
Turb 750替代原型號:Turb 550/Turb 555
應(yīng)用:水、廢水、葡萄酒、啤酒、食品、畜牧/水產(chǎn)養(yǎng)殖、藥物、工業(yè)
履行飲用水監(jiān)管規(guī)定,有2種儀器型號:
按照DIN EN ISO 7027-1的Turb 750IR
按照US EPA 180.1的Turb 750T
Turb 750系列采用經(jīng)過驗證的AMCO Clear標(biāo)準品進行校準,并使用小瓶上的測量窗口。儀器附帶一個用于3點校準的校準套件。以下菜單引導(dǎo)校準功能是可用的:
1)默認3點校準
2)使用2-5個用戶定義校準點的靈活校準
3)快速校準:1點校準
4)校準間隔的設(shè)置
5)校準協(xié)議的存儲
技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | Turb 750IR | Turb 750T |
測量標(biāo)準 | DIN EN ISO 7027-1 | US EPA 180.1 |
光源 | 紅外線發(fā)光二極管 | 白光鎢絲燈 |
測量模式 | 散射光度法(90°散射光) | |
顯示屏 | 背光圖形顯示,160*104像素 | |
鍵盤 | 具有字母數(shù)字輸入選項的易于清潔的箔式鍵盤 | |
量程 | 0-1100 FNU/NTU | 0-1100 NTU |
單位 | FNU/NTU | NTU |
分辨率 | 在0.00-9.99 FNU/NTU量程內(nèi)為0.01 FNU/NTU 在10-99.99 FNU/NTU量程內(nèi)為0.1 FNU/NTU 在100-1100 FNU/NTU量程內(nèi)為1 FNU/NTU | |
準確性 | 0.01 FNU/NTU或讀數(shù)的±2% | 0.01NTU或讀數(shù)的±2% 在500-1100NTU量程內(nèi)為讀數(shù)的±3% |
重現(xiàn)性 | <讀數(shù)的0.5% | <讀數(shù)的1% |
讀數(shù)模式 | 采用只能重現(xiàn)性和可信性檢查(IRPC)程序、快速響應(yīng)時間和IRCP支持的快速沉降樣品進行測量。 | |
響應(yīng)時間 | 4秒 | 7秒 |
校準-選項 | 默認3點標(biāo)準校準、使用2-5個用戶定義校準點的靈活校準、快速校準 | |
校準協(xié)議和間隔設(shè)置 | 是/是 | |
AQS支持 | 校準協(xié)議、AQA標(biāo)志、校準標(biāo)志 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 2500個數(shù)據(jù)集帶校準協(xié)議、AQA標(biāo)志 | |
樣品標(biāo)識 | 通過鍵盤輸入字母數(shù)字 | |
軟件更新 | 通過USB | |
接口 | RS 232、USB、打印機通過PC或RS 232 | |
儀器儲存條件 | -25-+65℃(13-149°F)工作 | |
工作溫度范圍 | +5-+55℃(41-131°F) 在連接電源插頭的情況下為+5-+40℃(41-104°F) | |
符合GLP的PC軟件 | Turb Data | |
尺寸(高*寬*深) | 約290*190*80mm(11.42*7.48*3.15英寸) | |
重量 | 1.1kg | |
校準標(biāo)準品 | 用于3點標(biāo)準校準的校準套件:長期穩(wěn)定的聚合物AMCO Clear標(biāo)準品,0.02-10.0-1000 FNU/NTU | |
比色瓶,樣品量 | 直徑為28mm的小瓶,小容量15ml,硼硅酸鹽玻璃,酚醛樹脂瓶蓋,聚四氟乙烯涂層橡膠密封。測量程序中不需要硅油來覆蓋劃痕。 | |
樣品條件 | 樣品溫度<70℃(158°F) | |
電源 | 常用于歐洲、美國、英國、澳大利亞的插頭到的寬范圍電源 | |
證書 | CE | |
配置 | 實驗室濁度計Turb 750 IR/T、四節(jié)1.5VAA電池、寬范圍電源、USB-A至USB-B mini電纜、六個空28mm小瓶、用于方向標(biāo)記的瓶蓋標(biāo)簽、校準套件Turb 430/750 IR或T、布、快速指南、簡潔的操作手冊、帶擴展手冊的CD-ROM、帶Turb Data PC軟件的CD-ROM、檢驗協(xié)議 |
德國WTW 濁度分析儀Turb 750