- + 德國默克
- - Spectroquant®消解試劑包
- - RQflex 20試紙
- - PH緩沖液
- - 過濾器
- - 濾膜
- - 鈣/碳酸氫根快速測試盒
- - 默克試紙
- - COD試劑
- - 卡爾費休試劑
- - 標(biāo)準(zhǔn)水樣
- - 過硫酸鉀
- - PH試紙
- - 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- - 水質(zhì)測試試劑
- - 快速水質(zhì)測試盒
- - RQflex測試條
- - 色譜柱
- - 分光光度計
- - Reflex反射儀
- - Turbiquant濁度儀
- - 多參數(shù)水質(zhì)測試儀
- - Picco余氯/COD測試儀
- - Spectroquant加熱消解器
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國默克 > 水質(zhì)測試試劑 > 德國WTWCOD氨氮總磷總氮預(yù)裝測試試劑
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
德國WTWCOD氨氮總磷總氮預(yù)裝測試試劑
產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2024-03-26德國WTWCOD氨氮總磷總氮預(yù)裝測試試劑COD試劑:14540/14560/14541/14895/01796氨氮試劑:14739/14544/00683總磷試劑:14543/14729總氮試劑:00613/14763
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國默克 | 貨號 | 14540/14541/14560/14543/14544/00613 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25次/盒 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 水質(zhì)檢測試劑 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,綜合 |
德國WTWCOD氨氮總磷總氮預(yù)裝測試試劑
適用儀器:NOVA 30、NOVA 60、Prove、Move 100、photoFlex、photoLab S6、photoLab S12、photoLab 6100、photoLab 6600、photoLab 7100、photoLab 7600
應(yīng)用領(lǐng)域:農(nóng)業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、飲料、生物發(fā)酵、廢水冷凝水、建筑材料工業(yè)、消毒控制、市政污水、飲用水、電鍍及表面處理、環(huán)境、食品、地表水、地下水、礦泉水、海水、游泳池、廢水
測試參數(shù) | 測試量程 | 測試 次數(shù) | 訂貨號 |
氨氮 | 0.010-2.000 NH4-N 0.01-2.58 NH4 | 25 | 1.14739.0001 |
0.010-3.00 NH4-N 0.013-3.86 NH4 | 500 250 | 1.14752.0001 1.14752.0002 | |
0.20-8.00 NH4-N 0.26-10.30 NH4 | 25 | 1.14558.0001 | |
0.5-16.0 NH4-N 0.6-20.6 NH4 | 25 | 1.14544.0001 | |
2.0-150.0 NH4-N 2.6-193 NH4 | 100 | 1.00683.0001 | |
4.0-80.0 NH4-N 5.2-103.0 NH4 | 25 | 1.14559.0001 | |
COD | 4.0-40.0 | 25 | 1.14560.0001 |
5.0-80.0 | 25 | 1.01796.0001 | |
10-150 | 25 | 1.14540.0001 | |
15-300 | 25 | 1.14895.0001 | |
25-1500 | 25 | 1.14541.0001 | |
50-500 | 25 | 1.14690.0001 | |
300-3500 | 25 | 1.14691.0001 | |
500-10000 | 25 | 1.14555.0001 | |
5000-90000 | 25 | 1.01797.0001 | |
10-150 | 25 | 1.09772.0001 | |
100-1500 | 25 | 1.09773.0001 | |
總氮 | 0.5-15.0 | 25 | 1.00613.0001 |
10-150 | 25 | 1.14763.0001 | |
正磷酸鹽 | 0.010-5.00 PO4-P 0.03-15.3 PO4 0.02-11.46 P2O5 | 420 220 | 1.14848.0001 1.14848.0002 |
0.05-5.00 PO4-P 0.2-15.3 PO4 0.11-11.46 P2O5 | 25 | 1.00474.0001 | |
正磷/總磷 | 0.05-5.00 PO4-P 0.2-15.3 PO4 0.11-11.46 P2O5 | 25 | 1.14543.0001 |
正磷酸鹽 | 0.5-25.0 PO4-P 1.5-76.7 PO4 1.1-57.3 P2O5 | 25 | 1.00475.0001 |
正磷/總磷 | 0.5-25.0 PO4-P 1.5-76.7 PO4 1.1-57.3 P2O5 | 25 | 1.14729.0001 |
正磷酸鹽 | 0.5-25.0 PO4-P 1.5-76.7 PO4 1.1-57.3 P2O5 | 25 | 1.14546.0001 |
0.5-30.0 PO4-P 1.5-92.0 PO4 1.1-68.7 P2O5 | 400 | 1.14842.0001 | |
1.0-100.0 PO4-P 3-307 PO4 2-229 P2O5 | 100 | 1.00798.0001 | |
3.0-100.0 PO4-P 9-307 PO4 7-229 P2O5 | 25 | 1.00616.0001 | |
正磷酸鹽和總磷 | 3.0-100.0 PO4-P 9-307 PO4 7-229 P2O5 | 25 | 1.00673.0001 |
德國WTWCOD氨氮總磷總氮預(yù)裝測試試劑