您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國哈希 > 比色計 > PCII便攜式單參數(shù)比色計
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
PCII便攜式單參數(shù)比色計
產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2023-11-10PCII便攜式單參數(shù)比色計,有三十多種單參數(shù)型號可選擇,不僅適用于野外現(xiàn)場水質(zhì)測量,同時也適用于實驗室的常規(guī)水質(zhì)分析。該系列產(chǎn)品是哈希公司按照規(guī)范化的檢測方法進行預(yù)先編程,將標準曲線存入單參數(shù)水質(zhì)分析儀中,在標準化的實驗室內(nèi)進行了出廠前的嚴格校準驗證,保證了分析結(jié)果的可靠性和準確性。該系列單參數(shù)水 質(zhì)分析儀可進行單項或多項參數(shù)的測量,可直接顯示測量結(jié)果。
產(chǎn)品介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
產(chǎn)品名稱:PCII便攜式單參數(shù)比色計
產(chǎn)品型號:PCII
品 牌:美國Hach
產(chǎn) 地:美國
PCII便攜式單參數(shù)比色計,有三十多種單參數(shù)型號可選擇,不僅適用于野外現(xiàn)場水質(zhì)測量,同時也適用于實驗室的常規(guī)水質(zhì)分析。該系列產(chǎn)品是哈希公司按照規(guī)范化的檢測方法進行預(yù)先編程,將標準曲線存入單參數(shù)水質(zhì)分析儀中,在標準化的實驗室內(nèi)進行了出廠前的嚴格校準驗證,保證了分析結(jié)果的可靠性和準確性。該系列單參數(shù)水 質(zhì)分析儀可進行單項或多項參數(shù)的測量,可直接顯示測量結(jié)果。
PCII系列袖珍比色計采用了*進的光學(xué)系統(tǒng),擴大了比色計測量參數(shù)的量程,節(jié)約了樣品稀釋所需的時間,使得分析效率大大提高。PCII 型單參數(shù)比色計的主要特點如下:
● 輕巧方便:重僅230克;
● 優(yōu)良的防水性能:浸在約1米的水中長達30分鐘仍能正常使用;
● 數(shù)據(jù)記錄功能:允許用戶存儲和調(diào)閱zui近10個的測量值,無需手動記錄;
● 大屏幕顯示屏:
(1)背景照明功能,當光線較暗時,便于查看屏幕上的讀數(shù);
(2)電量圖標顯示,指示電池的電量,便于了解電量使用情況;
PCII型單參數(shù)水質(zhì)分析儀測量參數(shù)列表及訂貨號
編號 | 測量參數(shù) | 測量方法 | 量程范圍 (mg/L) | 水質(zhì)分析儀 訂貨號 |
1 | 甲草胺(除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.1ppb,0.05ppb | 28129—00 |
2 | 鋁 | 試鋁靈法 | 0.01—0.800 | 58700-25 |
3 | 氨氮 | 水楊酸法 | 0.01—0.800 NH3—N | 58700-40 |
4 | 一氯胺、自由氨 | 靛酚 | 一氯胺:0.04—4.50Cl2 自由氨:0.02—0.50NH3-N | 58700-26 |
5 | 阿特拉津,莠去津 (除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.1,0.5,3.0ppb | 27635-00 |
6 | 溴 | DPD法 | 0.05—4.50/0.2—10 Br2 | 58700-01 |
7 | 游離氯、總氯 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0 Cl2 | 58700-00 |
8 | 游離氯、總氯、pH | DPD法(氯) 苯酚紅(pH) | 氯:0.1—10.0 Cl2 pH:6.0—8.5 | 58700-12 |
9 | 氯,SwifTest分配器 | DPD法 | 0.02—2.00/0.1—8.0Cl2 | 58700-23(F) 58700-24(T) |
10 | 二氧化氯 | DPD/甘氨酸法 | 0.05—5.00 | 58700-51 |
11 | 六價鉻 | 1,5一二苯卡巴肼 | 0.01—0.70 | 58700-17 |
12 | 銅 | 雙鋅可寧酸鹽 | 0.04—0.50 | 58700-19 |
13 | 氟化物 | SPANDS法 | 0.1—2.0 | 58700-05 |
14 | 鐵 | FerroVer法 | 0.02—5.00 | 58700-22 |
15 | 鐵 | TPTZ法 | 0.01—1.70 | 58700-16 |
16 | 鉛 | 快速柱萃取法 | 5—150g/L | 58700-21 |
17 | 錳-低量程 | PAN法 | 0.01—0.70 | 58700-18 |
18 | 錳-高量程 | 高碘酸氧化法 | 0.2—20.0 | 58700-15 |
19 | 乙草胺(除草劑) | 免疫管法 | 域值:0.5,2.0ppb | 28134-00 |
20 | 鉬酸鹽 | 三元復(fù)合法 | 0.02—3.00/0.1—12.0 | 58700-10 |
21 | 鎳/鈷 | PAN法 | 鎳:0.01—1.0 鈷:0.02—2.0 | 58700-20 |
22 | 硝酸鹽 | 鉻柱還原法 | 0.4—30.0 | 58700-02 |
23 | 溶解氧 | HRDO法 | 0.2—10.0 | 58700-03 |
24 | 臭氧 | 靛藍三磺酸鹽法 | 0.01—0.25/0.1—0.75 | 58700-04 |
25 | 土壤中的PCB | 免疫管法 | 域值:1,5,10,50ppb | 27734-00 |
26 | 磷酸鹽 | PhosVer3 | 0.02—3.0 | 58700-06 |
27 | 有機磷酸鹽 | PhosVer3紫外消解法 | 0.1—2.5/1—125 | 58700-07 |
28 | 硅 | 硅鉬酸鹽 | 1—100 | 58700-34 |
29 | 硫酸鹽 | 比濁法 | 2—70 | 58700-29 |
30 | 土壤中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 域值:20,50,100,200ppb | 27750-00 |
31 | 水中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 2,5,10,20ppb限值 | 27742-00 |
PCII便攜式單參數(shù)比色計
- (上一篇):便攜式DR890比色計
- (下一篇):DR2700便攜式分光光度計