-
產品名稱:
sensION電導率儀
產品型號:產品時間: 2023-11-10sensION電導率儀可測試電導率、總溶解固體及溫度等參數。具有菜單導航功能,使常規(guī)的電化學參數測量更快速,更便捷。每個系統(tǒng)的設計都可以滿足多種應用場合的需求,且配備了測試過程所需的相關附件。
產品介紹
產品名稱:電導率儀 (又稱電導率儀、總溶解氧性固體儀)
產品型號:sensION
品 牌:美國Hach
產 地:美國
sensION電導率儀可測試電導率、總溶解固體及溫度等參數。具有菜單導航功能,使常規(guī)的電化學參數測量更快速,更便捷。每個系統(tǒng)的設計都可以滿足多種應用場合的需求,且配備了測試過程所需的相關附件。
便攜式測電極定儀技術性能指標
電極測定儀參數 | 電極測定儀技術指標 | pH測定儀 | 電導率測定儀 | 溶氧儀 | 多參數電極測定儀 | |
PH1 | EC5 | DO6 | MM110 | MM150 | ||
電導率、 | 電導率量程:0.01μS~500.0mS/cm(自動選擇量程) | | ● | | | ● |
TDS量程:0mg/L~500g/L(自動選擇量程) | | ● | | | ● | |
鹽度量程:0.0~1999 mg/L NaCl;2.0 ~50.0 g/L NaCl | | ● | | | ● | |
可進行1,2,3點電導率校準 | | ● | | | ● | |
溫度補償(通過Pt1000傳感器進行自動補償) | | ● | | | ● | |
線性;非線性。20℃,25℃或0-99℃之間的任意數值 | ||||||
TDS轉換因子(在0…4.44之間可選;默認值為0.64) | | ● | | | ● | |
其它特點 | 可顯示電極測量時間 | ● | ● | ● | ● | ● |
可同時讀取多參數的讀數 | | | | ● | ● | |
電極測量模式:穩(wěn)定測量或連續(xù)測量 | ● | ● | ● | ● | ● | |
溫度的重新調節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
- (上一篇):Hach-PH測試儀
- (下一篇):sensION多參數水質分析儀