產(chǎn)品分類(lèi)
默克Spectroquant系列分析儀
更新時(shí)間:2015-03-10 瀏覽次數(shù):2773
Spectroquant Picco系列水質(zhì)分析儀
Spectroquant Picco系列水質(zhì)分析儀,操作非常迅捷,同時(shí)預(yù)存了可以直接使用Spectroquant測(cè)試試劑的測(cè)試程序。在通俗易懂的操作說(shuō)明中,詳細(xì)介紹了每個(gè)操作步驟,即使沒(méi)有經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練的人員,也可以輕松的使用。如果您只需要檢測(cè)一到兩個(gè)參數(shù),那么Spectroquant Picco系列水質(zhì)分析儀是您*的選擇。
Picco水質(zhì)分析儀通用技術(shù)參數(shù):
光源系統(tǒng) | 具有溫度補(bǔ)償?shù)腖ED光源和光電傳感放大器 |
比色管插槽 | 采用防水設(shè)計(jì) |
電源 | 9伏電池,操作時(shí)間可長(zhǎng)達(dá)40個(gè)小時(shí)(對(duì)于測(cè)試過(guò)程需要4分鐘的方法,可進(jìn)行600次測(cè)試) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 |
便攜箱尺寸 | 270×225×80mm(長(zhǎng)×寬×高) |
儀器尺寸 | 190×110×55mm(長(zhǎng)×寬×高,不含比色管適配器) |
儀器重量 | 0.4kg |
環(huán)境溫度 | 0℃ to +40℃ |
濕度要求 | 30-90%,無(wú)冷凝 |
CE-認(rèn)證 | DIN EN 50 081-1,VDE 0839 part 81-1 1993-03, DIN EN 50 082-2,VDE 0839 part 82-2 1996-02 |
- (上一篇):SenTix 系列電極
- (下一篇):德國(guó)WTW BOD培養(yǎng)箱